首页 > 通知公告 >

    关于2014年度苏州市政府投资建筑工程预选承包商 初步审查结果公示的通知

    发布日期 : 2013-11-05 00:00:00     作者 :     来源 :

                苏预选委办〔2013〕9号
     
                 关于2014年度苏州市政府投资建筑工程预选承包商初步审查结果公示的通知
    各有关单位:
       根据《苏州市政府投资建筑工程预选承包商管理办法》,现将经苏州市政府投资建筑工程预选承包商资格审查委员会全体会议审查通过的2014年度苏州市政府投资建筑工程预选承包商初步审查结果公示,公示期为2013年11月4 日至11月 15 日。
      《苏州市政府投资建筑工程预选承包商管理办法》第十六条规定,凡申请高组别名录的企业,未被录入的,可在其低一级组别名额不满的前提下,申请加入该组别。资格审查委员会将按照评分由高到低原则,进行录入。
        申请企业对初步审查结果有疑义的,可提出申诉,并将书面申诉材料加盖单位公章后,在公示期内送达苏州市建设工程交易中心(2楼)15号窗口。
       申请企业和其他利害关系人认为预选承包商资格审查、公示的过程中有不符合法律、法规、规章和《苏州市政府投资建筑工程预选承包商管理办法》规定的,有权进行投诉,并将书面投诉材料在公示期内送达苏州市建设工程交易中心(2楼)15号窗口。
       在公示期满、申诉(投诉)材料受理结束后,办公室将组织对申诉和投诉材料进行会审,并向苏州市政府投资建筑工程预选承包商资格审查委员会报告。
       经苏州市政府投资建筑工程预选承包商资格审查委员会全体会议同意,个别竞争激烈组别按照申报企业数的75%录取率适当增加名额。具体如下表:
    申报类别
    申报组别
    (录取名额数/按申报数75%录取)
    房屋建筑
    Ⅱ组80/89
    房屋建筑
    Ⅲ组40/46
    市政工程
    Ⅲ组70/81
    招标代理
    Ⅱ组28/33
    造价咨询
    Ⅱ组35/39
    联系电话:65217125(市住建局建筑市场管理处);65109455(市建设工程交易中心15号窗口)。
                               苏州市政府投资建筑工程预选承包商资格审查委员会办公室
    二○一三年十月三十一日
     
     
    监理(房屋建筑)Ⅰ组
    序号 企业名称 总分 序号 企业名称 总分
    1 苏州工业园区建设监理有限责任公司 273.5 24 昆山东南建设监理有限公司 103.5
    2 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 251.2 25 浙江江南工程管理股份有限公司 96.5
    3 苏州建设监理有限公司 239.65 26 苏州市时代工程咨询设计管理有限公司 93.4
    4 吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司 231.8 27 苏州新区新世纪建设监理有限公司 92.1
    5 吴江市建设监理有限公司 203.7 28 江苏国信工程咨询监理有限公司 90.5
    6 江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司 186.1 29 苏州建华建设监理有限责任公司 87.7
    7 江苏华通工程管理有限公司 173.8 30 昆山市建设咨询监理有限公司 87.1
    8 苏州天狮建设监理有限公司 161.7 31 苏州工业园区智宏工程管理咨询有限公司 85.5
    9 苏州和信建设咨询有限公司 161.2 32 苏州联信工程管理咨询有限公司 83.5
    10 苏州三联建设顾问有限公司 158.5 33 苏州市永安工程建设监理有限公司 82.4
    11 苏州中润建设管理咨询有限公司 156.4 34 苏州建园建设工程顾问有限责任公司 80.9
    12 苏州市科正工程管理咨询有限公司 150.5 35 南京南房建设监理咨询有限公司 80.8
    13 中咨工程建设监理公司 135 36 苏州中天建设工程项目管理有限公司 80
    14 江苏建科建设监理有限公司 132.5 37 苏州市天和工程管理咨询有限公司 77.5
    15 昆山新意建设咨询有限公司 132.15 38 苏州市晨阳工程监理咨询有限公司 75
    16 苏州相城建设监理有限公司 130.6 39 南京旭光建设监理有限公司 68
    17 昆山拓普工程咨询有限公司 127 40 江苏赛华建设监理有限公司 65.8
    18 苏州建筑工程监理有限公司 126.2 41 昆山市鼎信工程建设管理有限公司 65.6
    19 昆山市中建项目管理有限公司 121.3 42 昆山市大恒工程管理咨询有限公司 63.8
    20 苏州卓越建设项目管理有限公司 119 43 南京工大建设监理咨询有限公司 62.8
    21 江苏森鑫项目管理有限公司 112.7 44 昆山市城建项目管理有限公司 49.1
    22 苏州东大建设监理有限公司 108.7 45 江苏盛华工程监理咨询有限公司 46.9
    23 苏州现代建设监理有限公司 104.1      
    监理(房屋建筑)Ⅱ组
    序号 企业名称 总分 序号 企业名称 总分
    1 苏州易中建设咨询监理有限公司 88.6 30 昆山沿沪建设项目管理有限公司 38.3
    2 太仓兴城建设监理有限公司 87.4 31 常熟市大通市政建设监理有限公司 37
    3 吴江建发建设监理有限公司 80.5 32 苏州市恒信建设监理咨询有限公司 36.5
    4 常熟市诚建工程监理有限公司 72.4 33 吴江市中云建设监理有限公司 35.7
    5 苏州天平建设监理有限公司 67.2 34 苏州汉丰建设项目管理有限公司 33.9
    6 苏州市城建开发监理有限公司 66.6 35 昆山市盛世建设工程监理有限公司 33.9
    7 苏州城市建设项目管理有限公司 62.7 36 北京华兴建设监理咨询有限公司 30.5
    8 昆山市诚信工程建设监理咨询有限公司 61.7 37 苏州市中诚工程建设造价事务所有限公司 29.7
    9 苏州市新民建设监理有限公司 61.3 38 苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司 26.1
    10 苏州巨业建设监理有限公司 57.4 39 昆山建元项目管理有限公司 26.1
    11 南京海宁建设工程监理咨询有限公司 57 40 昆山市京泰建设工程监理有限公司 25.6
    12 张家港市金界建设项目管理有限公司 56.7 41 苏州工业园区富莱工程项目有限公司 24.9
    13 苏州市正建工程建设监理有限公司 56.5 42 江苏山水环境建设集团股份有限公司 24.7
    14 昆山开发区工程项目管理有限公司 56.1 43 苏州富斯特建设咨询管理有限公司 24.3
    15 昆山世泰建设工程咨询监理有限公司 55.7 44 苏州精凤工程项目咨询管理有限公司 23.9
    16 昆山市荣威项目管理有限公司 55.1 45 苏州达仁建设工程咨询有限公司 22.5
    17 昆山市恒昌工程建设监理有限公司 54.2 46 苏州华峰建设工程管理有限公司 22.3
    18 常熟市诚信工程建设监理有限公司 51.9 47 昆山市刚诚项目管理有限公司 21.4
    19 张家港市华申建设监理咨询有限公司 51.6 48 昆山市功成咨询监理有限公司 20.5
    20 苏州平安建设工程项目管理有限公司 49.1 49 苏州立诚建筑设计院有限公司 19.5
    21 苏州金泰建设咨询有限公司 48.4 50 苏州市新林工程监理有限公司 19.2
    22 吴江卓越建设项目管理有限公司 48.3 51 昆山华诚项目管理有限公司 16.9
    23 苏州市建银工程管理有限公司 46.7 52 苏州华正工程管理有限公司 16.4
    24 昆山市建工工程咨询管理有限公司 46.5 53 苏州云天建设工程项目管理有限公司 15.8
    25 太仓市正信项目管理有限公司 44.9 54 苏州中海工程项目管理有限公司 12.6
    26 苏州建龙工程建设咨询有限公司 44.6 55 苏州苏绿园林绿化工程监理有限公司 11.8
    27 苏州景原工程设计咨询监理有限公司 43.6 56 苏州市长诚工程监理咨询有限公司 8.8
    28 苏州工业园区恒和咨询有限责任公司 42.9 57 江苏国创项目管理有限公司 8.4
    29 苏州联合工程顾问有限公司 38.4